Cai nghiện đã bắt đầu, vì sao người thân vẫn luôn sống trong cảnh giác?
14/01/2026
Thời gian áp dụng: 01/03/2018 tới 30/04/2018.
Mời bạn chọn gói xét nghiệm cho bản thân, áp dụng theo độ tuổi và giới tính:


Đừng tự chẩn đoán! Hãy nhắn tin cho bác sĩ để được đánh giá triệu chứng và lên phác đồ điều trị chuẩn xác nhất.


Các cận lâm sàng đề xuất làm thêm
| Công thức máu | Phát hiện thiếu máu và các bất thường về máu |
| Đường huyết lúc đói | Tầm soát bệnh đái tháo đường |
| Cholesterol | Định lượng mỡ, đánh giá cơ tim mạch |
| HDL | Định lượng mỡ có lợi trong cơ thể |
| LDL | Định lượng mỡ có hại trong cơ thể |
| Triglycerid | Định lưỡng mỡ gây xơ vữa động mạch |
| Chức năng thận (Creatinin) | Đánh giá chức năng bài tiết của thận |
| Chức năng gan (SGOT,SGPT) | Đánh giá tình trạng của gan |
| Men gan mạn tính - GGT | Đánh giá tình trạng men gan |
| Tổng phân tích nước tiểu | Tầm soát bệnh lý về tiết niệu |
| Acid Uric | Tầm soát bệnh Gout |
| HBsAg | Xét nghiệm về Viêm gan siêu vi B |
| Anti Hbs | Tìm kháng thể viêm gan siêu vi B |
BS. Văn Nhật Minh
Gửi bình luận của bạn